創業工具箱 登入
法規知識庫/112年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準
法規知識庫112年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準
稅務

112年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準

內容整理至 2026-10-20,實際以主管機關公告為準;個案請洽會計師或記帳士。

[!note] 本篇為國稅局講義或特定年度整理,部分金額為當年度數字;各年度最新金額見 稅務事實清單。

A. 農、林、漁、牧業

農作物栽培業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0114--00 蔬菜栽培 4 9 33 22 11
0115--00 果樹栽培 4 9 33 22 11
0117--11 盆景栽培 4 9 30 19 11
0117--99 其他花卉栽培 4 8 23 13 10
0119--11 食用菇蕈類菌種培育 4 7 32 24 8
0119--99 未分類其他農作物栽培 4 9 30 19 11

畜牧業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0121--00 牛飼育 4 7 24 16 8
0122--00 豬飼育 4 7 24 16 8
0123--00 雞飼育 4 6 23 16 7
0124--00 鴨飼育 4 6 23 16 7
0129--11 羊飼育 4 7 25 16 9
0129--12 鹿飼育 4 7 25 16 9
0129--13 蜂飼育 4 7 24 16 8
0129--14 鵝飼育 4 7 25 16 9
0129--99 未分類其他畜牧 4 7 24 16 8

農事及畜牧服務業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0130--11 農作物採收 6 6 18 10 8
0130--12 作物栽培服務 4 7 32 24 8
0130--13 作物採收後處理 4 5 18 12 6
0130--14 畜牧服務 4 7 24 15 9
0130--99 其他農事及畜牧服務 4 7 32 24 8

林業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0200--11 造林 4 4 24 19 5
0200--12 木(竹)炭燒製 4 5 17 11 6
0200--13 伐木 4 5 25 19 6
0200--99 其他林業 4 8 28 18 10

漁撈業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0310--11 遠洋漁撈 4 5 24 18 6
0310--12 近海及沿岸漁撈 4 5 25 19 6
0310--13 內陸漁撈 4 7 23 15 8

水產養殖業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0322--11 淡水魚塭養殖 4 6 22 15 7
0322--12 鹹水魚塭養殖 4 5 21 15 6

B. 礦業及土石採取業

砂、石採取及其他礦業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0600--11 大理石採取 4 7 20 12 8
0600--13 矽砂採取 5 7 26 17 9
0600--14 砂石採取 5 7 26 17 9
0600--16 金屬礦採取 4 7 22 14 8
0600--99 未分類砂、石採取及其他礦業 3 3 18 14 4

C. 製造業

肉類加工及保藏業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0811--11 家畜屠宰 6 8 21 11 10
0811--12 家禽屠宰 6 8 21 11 10
0812--11 冷凍冷藏肉類製造 6 6 21 14 7
0812--12 脫水肉品製造 6 7 26 18 8
0812--13 醃漬肉品製造 6 7 22 14 8
0812--14 香腸製造 6 9 22 11 11
0812--15 肉類罐頭製造 6 7 24 16 8
0812--16 冷凍調理肉類製造 6 6 23 16 7
0812--17 肉鬆、肉乾製造 6 9 23 12 11

水產加工及保藏業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0820--11 冷凍冷藏水產製造 5 6 16 9 7
0820--12 脫水水產品製造 6 7 26 18 8
0820--15 水產品罐頭製造 6 7 24 16 8
0820--16 冷凍調理水產品製造 6 7 17 9 8

蔬果加工及保藏業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0830--11 冷凍冷藏蔬果製造 6 6 24 17 7
0830--12 脫水蔬菜、脫水果實製造 6 7 26 18 8
0830--13 脫水種子製造 6 7 20 12 8
0830--14 醃漬蔬果製造 6 7 22 14 8
0830--15 果醬製造 6 8 22 12 10
0830--16 豆腐(乾、皮)製造 5 6 21 14 7
0830--17 豆腐乳、豆豉、味噌製造 6 8 22 12 10
0830--18 豆漿製造 6 9 23 12 11
0830--19 其他豆類加工食品製造 5 6 21 14 7
0830--20 水果果凍製造 6 9 23 12 11
0830--21 蔬果罐頭製造 6 7 24 16 8
0830--22 冷凍調理蔬果製造 6 7 26 18 8

動植物油脂製造業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0840--11 食用植物油製造 6 7 17 9 8
0840--99 其他動植物油脂製造 3 4 12 7 5

乳品製造業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0850--11 奶粉製造 6 7 31 23 8
0850--12 鮮乳、調味乳製造 6 7 31 23 8
0850--14 鮮奶油、乳酪及乾酪製造 6 11 29 15 14
0850--16 冰淇淋製造 6 9 30 19 11
0850--99 其他乳品製造 6 7 31 23 8

碾穀、磨粉及澱粉製品製造業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0861--11 代客碾穀 5 6 23 16 7
0861--99 其他碾穀 3 5 19 13 6
0862--11 豆類磨粉 6 11 27 14 13
0862--12 薯類磨粉 6 6 12 5 7
0862--13 麵粉製造 6 6 12 5 7
0862--14 代客磨粉 6 7 36 28 8
0862--99 其他磨粉製品製造 6 11 27 15 12
0863--11 澱粉製造 6 6 12 5 7
0863--12 澱粉糖製造 6 9 23 12 11
0863--14 麵筋製造 6 9 23 12 11

動物飼品製造業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0870--00 動物飼品製造 3 4 14 9 5

其他食品製造業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0891--11 糕餅麵包製造 6 7 20 12 8
0891--99 其他烘焙炊蒸食品製造 6 7 21 12 9
0892--11 一般麵條、粉條製造 6 7 16 8 8
0892--12 速食麵條、粉條製造 6 8 22 12 10
0893--11 紅糖製造 5 6 37 30 7
0893--13 糖漿製造 6 11 28 15 13
0893--99 其他製糖 6 7 41 32 9
0894--11 口香糖製造 6 8 22 12 10
0894--99 其他巧克力及糖果製造 6 7 20 12 8
0895--11 粗製茶 3 4 11 6 5
0895--12 精製茶 3 5 14 8 6
0896--11 味精製造 6 7 23 14 9
0896--13 醬油製造 6 8 22 12 10
0896--14 調味醬製造 6 8 22 12 10
0896--15 食用醋製造 6 8 22 12 10
0896--99 其他調味品製造 6 8 22 12 10
0897--14 膳食及菜餚罐頭製造 6 7 24 16 8
0897--99 其他膳食及菜餚製造 6 6 26 19 7
0898--00 保健營養食品製造 6 9 23 12 11
0899--11 酵母製造 6 9 23 12 11
0899--12 食用冰棒及食用冰塊製造 6 10 31 19 12
0899--13 非乳製食用冰品製造 6 10 42 30 12
0899--14 蛋製品製造 6 9 23 12 11
0899--16 咖啡粉製造 6 11 28 14 14
0899--17 冷藏餐食製造 6 9 23 13 10
0899--18 速食湯包製造 6 9 23 12 11
0899--21 果汁粉製造 6 11 27 14 13
0899--99 其他未分類食品製造 6 9 23 12 11

酒精飲料製造業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0919--00 其他酒精飲料製造 6 9 64 53 11

非酒精飲料製造業

標準代號 小業別 擴大書審純益率 所得額標準 毛利率 費用率 淨利率
0920--11 蔬果汁飲料製造 6 9 23 12 11
0920--12 碳酸飲料製造 6 11 43 30 13
0920--13 咖啡飲料製造 6 10 33 21 12
0920--14 包裝飲用水製造 6 11 42 28 14
0920--16 機能性飲料製造 6 11 43 30 13
0920--17 茶類飲料製造 6 9 22 12 10
0920--99 其他非酒精飲料製造 6 9 23 12 11

備註:本文件內容節錄自財政部國稅局112年度營利事業各業擴大書審純益率、所得額及同業利潤標準。完整內容請參閱原始 PDF 文件。

內容整理至 2026-10-20,為一般性說明,不構成個案稅務或法律意見;實際以財政部、國稅局、勞動部、勞保局、健保署等主管機關公告為準,個案請洽會計師或記帳士。